Общие сведения
Основные факты и выводы
| Объект оценки | 1 пакет акций ЗАО «Сибур-Моторс» |
| Собственник объекта оценки | акционеры |
| Дата оценки | 30.09.2011г. |
| Дата составления отчета | 27.12.2011г. |
| Результаты оценки стоимости объекта недвижимости | |
| Затратный подход | 19 211 000 (Девятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей |
| Доходный подход | Не применялся |
| Сравнительный подход | Не применялся |
| Итоговая рыночная стоимость | 19 211 000 (Девятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей |
. Задание на оценку
| Объект оценки | 1 % пакет акций ЗАО «Сибур-Моторс» |
| Адрес объекта оценки | Россия, г. Москва, ул. Введенского, д. 13б |
| Оцениваемые имущественные права | Собственность |
| Цель оценки | Определение рыночной стоимости |
| Предполагаемое использование результатов оценки | Для принятия управленческих решений по вопросам совершения гражданско-правовых сделок |
| Допущения и ограничительные условия | Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка приведены в п.1.6. настоящего отчета |
| Вид стоимости | Рыночная |
| Дата оценки | 30.09.2011г. |
| Срок проведения | с 30.09.2011г. по 27.12.2011г. |
Сведения о заказчике
| Заказчик | акционеры |
| Адрес заказчика | г. Йошкар-Ола, Ленинский пр. д. 24а |
| ИНН/КПП/ОГРН | 1215291463/120101001/1093670004674 |
Сведения об исполнителе
| Исполнитель | ООО «Исполнитель», ИНН 1215145470, ОГРН 1101215000314 |
| Адрес исполнителя | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 41 |
| Сведения об оценщике: ФИО, паспорт, документ о профессиональном образовании | Цуркан Надежда Николаевна, паспорт 88 00 № 000001, выдан 01.01.2001г. ЦОМ УВД, диплом ПП-I №777 от 01.09.2011 г. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» |
| СРО оценщика | Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», рег. № 777.77 от 15.09.2011г. |
| Сведения о страховании профессиональной ответственности оценщика | Страховщик - ОАО «Страховая группа МСК», страховой полис № ОТА/5500/007770 от 16.09.2011г., срок действия 23.09.2011г. по 22.09.2012г. |
Читайте также:
Расчет экономических показателей малого строительного предприятия Производственный процесс представляет собой организацию использования всех факторов производства в целях выпуска необходимой для удовлетворения рыночных потребностей продукции (работ или услуг). Организуемый на предприятии производственный процесс представляет собой выполнение, как правило, последовательности осуществляемых технологических операций. Будучи составным элементом прои ...