Объектом оценки являются земельные участки общей площадью 7055 м2., расположенные в г. Новосибирске на территории кадастровых кварталов: 54:35:064340; 54:35:064350; 54:35:064335. Описание земельных участков, входящих в состав оцениваемого объекта приведено ниже в таблице 2.1
Таблица 2.1 - Описание земельных участков, входящих в состав оцениваемого объекта
Наименование | Показатель |
Земельный участок №1 | |
Местоположение участка | Установлено относительно ориентира индивидуальный жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Новосибирск, ул. Эстафетная, д.хх |
Кадастровый (условный) номер участка | 54:35:06 4340: хххх |
Площадь участка | 1487 кв.м. |
Категория земель | Земли поселений |
Вид разрешенного использования | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
Застроенность окружения | Жилая застройка |
Водные ресурсы | Не более 500 м. (7-10 мин. пешком) |
Экологическое состояние | Удовлетворительное |
Инженерные сети и коммуникации | Водопровод общественный (колонки) |
Улучшения участка | Нет |
Оцениваемые улучшения участка | Нет |
Оцениваемые права на земельный участок | Право собственности |
Собственник земельного участка | Иванов Иван Иванович |
Реквизиты собственника | р/с 50101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск |
Таблица
Наименование | Показатель |
Земельный участок №3 | |
Местоположение участка | установлено относительно ориентира индивидуальный жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Новосибирск, ул. Эстафетная, д.хх |
Кадастровый (условный) номер участка | 54:35:06 4350:хххх |
Площадь участка, м2 | 1930 |
Категория земель | Земли поселений |
Вид разрешенного использования | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
Застроенность окружения | Жилая застройка |
Водные ресурсы | Не более 500 м. (7-10 мин. пешком) |
Экологическое состояние | Удовлетворительное |
Инженерные сети и коммуникации | Водопровод общественный (колонки) |
Улучшения участка | Жилой дом «под снос» |
Оцениваемые улучшения участка | Нет |
Оцениваемые права на земельный участок | Право собственности |
Собственник земельного участка | Петров Иван Иванович |
Реквизиты собственника | р/с 30101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск |
Земельный участок №4 | |
Местоположение участка | установлено относительно ориентира индивидуальный жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Новосибирск, переулок 3-й Горский, д.ххх |
Кадастровый (условный) номер участка | 54:35:06 4335:хххх |
Площадь участка, м2 | 1565 |
Категория земель | Земли поселений |
Вид разрешенного использования | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
Застроенность окружения | Жилая застройка |
Водные ресурсы | Не более 500 м. (7-10 мин. пешком) |
Экологическое состояние | Удовлетворительное |
Инженерные сети и коммуникации | Водопровод общественный (колонки) |
Улучшения участка | Жилой дом «под снос» |
Оцениваемые улучшения участка | Нет |
Оцениваемые права на земельный участок | Право собственности |
Собственник земельного участка | Сидоров Иван Иванович |
Реквизиты собственника | р/с 20101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск |
Земельный участок №8 | |
Местоположение участка | установлено относительно ориентира индивидуальный жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Новосибирск, переулок 3-й Горский, д.хх |
Кадастровый (условный) номер участка | 54:35:06 4335:хххх |
Площадь участка, м2 | 2073 |
Читайте также:
Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо Планирование на предприятии является функцией управления предприятием. Объектом планирования на предприятии являются показатели работы и развития предприятия, включая его цеховые подразделения. Целью планирования на предприятии является: § обеспечение единства и пропорциональности функционирования всех подразделений предприятия; § обеспечение согласованности его деятельн ...