Подготовительно - заключительное время
(Тп/з)
- это время, необходимое для ознакомления с чертежами, на инструктаж мастера или технолога, на получение приспособлений и инструментов.
Норма штучного времени - оперативное время (Топ), время основных и вспомогательных приемов операции (Топ = Тосн + Твсп) с учетом дополнительного времени (Тдоп = Тобс +Толн), времени на обслуживание оборудования (Тобс) и отдых и личные надобности (Толн):
Т шт = Т оп + Т доп (2.1)
где Т оп - оперативное время, мин;
Т доп - дополнительное время, мин;
Т обс - время обслуживания, 5% от Т оп, мин;
Т олн - время на отдых и личные надобности, 3% от Т оп, мин;
Т доп = Т обс + Т олн = 8% от Т оп
Расчет Т шт производим по каждому переходу операции:
Т шт = Т оп + Т доп
(2.2)
Расчет производится в таблице 1 Расчётно-аналитическим путём по нормам ОАО «Вектор», по справочнику «Нормативы штучного времени на типовые технологические операции монтажа печатных плат и модулей».
Рассчитываем трудоемкость производства программы (Т N, час.) по формуле:
Tn = Т шт * N (2.3)
где , Tn - трудоемкость операции на программу, в час;- годовая программа выпуска, шт.
Расчет трудоемкости производственной программы производится также в таблице 1.
Таблица 1
Расчет норм времени по операциям и трудоемкости производственной программы
№ опе рации | № пере хода | Наименование операции и перехода | Т оп, мин | Т доп, Мин8% | Т шт | N штук | Т N час | |
мин | час | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100 | Контрольная | 2.993 | 0.239 | 3.232 | 0.054 | 60000 | 3240 | |
0101 | Распаковать элементы и МС | 0.028 | ||||||
0102 | Проверить целостность элементов и отсутствие внешних повреждений | 0.945 | ||||||
0103 | Проверить электрические параметры элементов и МС | 1.6 | ||||||
0104 | Уложить элементы в тех.тару | 0.42 | ||||||
0200 | Подготовительная | 0.49 | 0.039 | 0.529 | 0.009 | 60000 | 540 | |
0201 | Отмыть от флюса | 0.22 | ||||||
0202 | Сушить плату | 0.15 | ||||||
0203 | Предохранить маркировку от смывания | 0.12 | ||||||
0300 | Формовочная | - | - | - | - | - | - | |
0301 | Отформовать и подрезать выводы МС в корпусе типа 3 | - | - | - | - | - | - | |
0400 | Лудильная | 1.5 | 0.12 | 1.62 | 0.027 | 60000 | 1620 | |
0401 | Облудить выводы элементов | 1.5 | ||||||
0402 | Облудить выводы разъёма | - | ||||||
0500 | Формовочная | 2.64 | 0.211 | 2.851 | 0.048 | 60000 | 2880 | |
0501 | Отформовать выводы 2х - выводных элементов | 2.64 | ||||||
0502 | Отформовать выводы 3х - выводных элементов | - | ||||||
0600 | Монтажная | 3.572 | 0.286 | 3.858 | 0.064 | 60000 | 3840 | |
0601 | Установить элементы и перемычки подогнуть и подрезать выводы | 3.002 | ||||||
0602 | Установить МС, запаять 2 вывода, ФКСп ПОС-61 | 0.57 | ||||||
0700 | Паяльная | 4.344 | 0.348 | 4.692 | 0.078 | 60000 | 4692 | |
0701 | Запаять выводы элементов | 4.344 | ||||||
0800 | Отмывочная | 2.62 | 0.210 | 2.83 | 0.047 | 60000 | 2830 | |
0801 | Отмыть узел от флюса | 0.22 | ||||||
0802 | Сушить узел | 0.15 | ||||||
0803 | Проконтролировать качество отмывки | 2.25 | ||||||
0804 | Снять защитное покрытие с маркировки | - | ||||||
0900 | Маркировочная | 1.42 | 0.114 | 1.534 | 0.026 | 60000 | 1560 | |
0901 | Маркировать по чертежу МКЭЧ | 1.42 | ||||||
1000 | Контрольная | 1.44 | 0.115 | 1.56 | 0.026 | 60000 | 1560 | |
1001 | Проконтролировать ТЭЗ на соответствие чертежу | 0.72 | ||||||
1002 | Проверить качество монтажа и сборки ТЭЗа | 0.72 | ||||||
1100 | Лакировочная | 1.79 | 0.143 | 1.933 | 0.032 | 60000 | 1920 | |
1101 | Защитить выводы разъёма, АК 4 | 0.07 | ||||||
1102 | Покрыть узел лаком (3слоя) | 0.36 | ||||||
1103 | Сушить узел | 0.45 | ||||||
1104 | Проконтролировать качество покрытия | 0.9 | ||||||
1105 | Удалить защитное покрытие | 0.01 | ||||||
1200 | Проверочная | 4 | 0.32 | 4.32 | 0.072 | 60000 | 4320 | |
1201 | Провести проверку изделия на соответствие ТУ | 4 | ||||||
1300 | Контрольная | 0.6 | 0.069 | 0.929 | 0.015 | 60000 | 900 | |
1301 | Произвести окончательный контроль качества изделия | 0.86 | ||||||
1400 | Упаковочная | 0.05 | 0.004 | 0.054 | 0.001 | 60000 | 60 | |
1401 | Упаковать изделие в тару | 0.05 | ||||||
Итого | - | - | 29.942 | 0.499 | - | 29962 |
Читайте также:
Планирование производственной программы ТЭС Таблица №1. Отрасли промышленности. № п/п Наименование потребителей Объем выпуска продукции, Пт Удельная норма расхода эл. энерг.на ед.продукц. Э. прод. кВт*ч Коэфф. заполнения год. графика нагрузки .Кз % освет. нагруз. от годов. max. пром. нагрузки.К Отнош. нагруз. по сменам 3-1-2 ...