Определим среднюю стоимость ОПФ для всех предприятий отрасли в марте текущего года, гарантируя результат с вероятностью 0,954:
xi | mi | xi*mi |
| |
232 | 1 | 232 | 487,66 | 237812,28 |
296 | 1 | 296 | 423,66 | 179487,80 |
395 | 1 | 395 | 324,66 | 105404,12 |
453 | 1 | 453 | 266,66 | 71107,56 |
457 | 1 | 457 | 262,66 | 68990,28 |
465 | 1 | 465 | 254,66 | 64851,72 |
499 | 1 | 499 | 220,66 | 48690,84 |
536 | 1 | 536 | 183,66 | 33731,00 |
544 | 1 | 544 | 175,66 | 30856,44 |
590 | 1 | 590 | 129,66 | 16811,72 |
593 | 1 | 593 | 126,66 | 16042,76 |
596 | 1 | 596 | 123,66 | 15291,80 |
632 | 1 | 632 | 87,66 | 7684,28 |
636 | 1 | 636 | 83,66 | 6999,00 |
656 | 1 | 656 | 63,66 | 4052,60 |
672 | 1 | 672 | 47,66 | 2271,48 |
712 | 2 | 1424 | 7,66 | 117,36 |
754 | 1 | 754 | 34,34 | 1179,24 |
808 | 1 | 808 | 88,34 | 7803,96 |
812 | 1 | 812 | 92,34 | 8526,68 |
888 | 1 | 888 | 168,34 | 28338,36 |
939 | 1 | 939 | 219,34 | 48110,04 |
942 | 1 | 942 | 222,34 | 49435,08 |
981 | 1 | 981 | 261,34 | 68298,60 |
982 | 1 | 982 | 262,34 | 68822,28 |
989 | 1 | 989 | 269,34 | 72544,04 |
992 | 1 | 992 | 272,34 | 74169,08 |
1035 | 1 | 1035 | 315,34 | 99439,32 |
1072 | 1 | 1072 | 352,34 | 124143,48 |
Итого: | 20870 | 1561013,08 |
Читайте также:
Расчет себестоимости изготовления детали Втулка в УПМ Петровского колледжа себестоимость изготовление деталь расход ...