xi | 395 | 448 | 468 | 512 | 593 | 596 | 672 | 754 | 784 | 785 | 800 | ||||
mi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
1234567891011 | |||||||||||||||
xi | 845 | 848 | 859 | 894 | 939 | 942 | 981 | 989 | 998 | 999 | 1020 | ||||
mi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1213141516171819202122 | |||||||||||||||
xi | 1027 | 1035 | 1048 | 1203 | 1280 | ||||||||||
mi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2324252627 | |||||||||||||||
Читайте также:
Планирование коммерческой деятельности предприятия на примере ООО Северавтотранс В условиях рынка, ориентирующего каждого производителя и предпринимателя на получение высоких конечных результатов, планирование приобретает на наших предприятиях новые функции. Оно призвано сейчас не только обеспечивать процесс производства конкурентоспособной продукции, но и способствовать при этом достижению полной занятости ресурсов, справедливому распределению доходов и росту ...