деталь -
крышка подшипника ведущего вала;
материал, из которого изготовлено изделие - сталь 25ХГМ;
характеристика материала - поверхность вала HRC 57-60;
резьбовой конец HRC 25-40;
базовые поверхности при ремонте - шейки, резьба;
характер износа изделия - неравномерный;
характер нагрузок - постоянный;
характер деформации - стачивание.
Схема технологического процесса
| Дефекты | Способы устранения | № операции | Наименование и содержание операции | Установочная база |
| Износ шейки под муфту сцепления. | Браковка | 1 | Осмотр Осмотреть вал | --- |
| Износ отверстия под маслогонную резьбу ведущего вала. | Шлифование до ремонтного размера | 1 | Шлифовальная Растачивание отверстия под ремонтный размер | Центровые отверстия |
| 2 | Мойка Промыть деталь в содовом растворе | --- |
Схема технологического процесса устранения групп дефектов ведущего вала коробки передач автомобиля ЗиЛ-4314.10.
| Повреждение резьбы М36х1,5 | Вибро-дуговая наплавка | 1 | Токарная Проточить изношенную резьбу | Центровые отверстия |
| 2 | Наплавка Наплавить резьбовую шейку | Центровые отверстия | ||
| 3 | Токарная Проточить шейку и нарезать резьбу | Центровые отверстия | ||
| 4 | Мойка Промыть деталь в содовом растворе | --- |
План технологических операций
План технологической операции для ведущего вала коробки передач автомобиля ЗиЛ-4314.10.
| № опера-ции | Наименование и содержание операции | Оборудо-вание | Приспо-собления | Инструмент | |
| Рабочий | Измерительный | ||||
| 1 | Токарная Проточить изношенную резьбу | Токарно-винторезный станок 1К62 | Поводковый патрон с поводком и центрами | Проходной резец с пластинкой Т15К6 | Штанген-циркуль ШЦ-1-125-0,1 |
| 2 | Наплавка Наплавить шейку под резьбу вибродуговой наплавкой | Токарно-винторезный станок 1К62. Выпрямитель ВСМН8 | Наплавочная головка УАНЖ-5, | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 | |
| 3 | Токарная Проточить шейку и нарезать резьбу | Токарно-винторезный станок 1К62 | Поводковый патрон с поводком и центрами | Проходной резец с пластинкой Т15К6 Прямой резьбовой резец Р14 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1. Предельное резьбовое кольцо М27х1.5 |
| 4 | Нормализация Нагреть резьбовой конец в соляной ванне и охладить на воздухе | Ванна с расплавленной солью | Подвеска для нагрева детали | ||
| 5 | Мойка Промыть деталь | Ванна с содовым раствором | Подвеска для мойки деталей | ||
| 6 | Шлифовальная Шлифовать шейки | Круглошлифовальный станок 3А151 | Поводковый патрон с поводком и центрами | Шлифовальный круг ПП600х40х305 24425ПСМ 25КВА | Микрометр |
| 7 | Слесарная Прогнать резьбу | Тиски | Плашка М27х1.5 | Резьбовое кольцо М27х1.5 | |
| 8 | Мойка Промыть деталь | Ванна с содовым раствором | Подвеска для мойки деталей | ||
Читайте также:
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) Процессы, происходящие на современном этапе в российской экономике, привели к возрождению и развитию оценочной деятельности, актуальность и востребованность результатов, которой в условиях рынка фактически неоспоримы. Оценка и ее ключевая категория - «стоимость» являются комплексным показателем целесообразности, полезности и значимости того или иного результата какой-либо деятельн ...