Плановый фонд заработной платы состоит из фонда основной заработной платы и фонда дополнительной заработной платы.
Таблица 3. Расчет фонда основной заработной платы | ОФЗП, руб. | 253037,8 | 658822,1 | 218843,5 | 327833,3 | 1458537,8 | |
Доплаты, руб. | Праздничные дни 20% | 27355,4 | 78466,92 | 26052,8 | 39027,78 | 170902,9 | |
Бригадирство 17% | 23252,1 | - | - | - | 23252,1 | ||
Ноч. вр. 42% | 19148,8 | 54926,8 | 18236,9 | 27319,4 | 119632 | ||
Премия 34% | 46504,2 | 133323,7 | 44289,7 | 66347,2 | 290534,9 | ||
Тарифный фонд ЗП, руб. | 13677,2 | 392334,8 | 130264 | 195138,9 | 854514,7 | ||
Часовая ставка, руб. | 79,8 | 76,3 | 76 | 75,9 | - | ||
ЭФРВ | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | - | ||
Разряд | 6 | 5 | 5 | 5 | - | ||
Числ. раб, чел. | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 6,5 | ||
Сост. раб. | Машинист | Машинист | Слесарь | Электрик | Итого |
Расчет планового фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы
Таблица 4
Состав | ОФЗП, руб. | ФДЗП, руб. | ПлФЗП | Среднемес. ЗП, руб. | ||
Очередной отпуск 9% | Учебный отпуск 0,5% | Вып. гос. обязанностей 0,3% | ||||
Машинист | 253038,2 | 22773,4 | 1265,1 | 759 | 2777835,7 | 23152,9 |
Машинист | 658822,1 | 59294 | 3294 | 1976 | 723386 | 20094 |
Слесарь | 218843,52 | 19696 | 1094 | 656 | 22256,5 | 18546,8 |
Электрик | 327833,8 | 29505 | 1639 | 983 | 359960,8 | 19997,8 |
Итого | 145837,6 | 131268,4 | 7292,1 | 4374 | 1583745 | 20304 |
Читайте также:
Оценка экономического эффекта реализации мероприятий по управлению материальными запасами Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой значительной части оборотного капитала - является одним из основных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к производственным за ...