Таблица №9 Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1 431 165 | 1 431 165 |
Резервный капитал | 430 | 71 558 | 71 558 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 71 558 | 71 558 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 7 005 635 | |
Итого по разделу III | 490 | 10 717 549 | 17 723 184 |
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 8 069 390 | 14 814 896 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 150 112 | 332 764 |
Итого по разделу IV | 590 | 8 219 502 | 15 147 660 |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 2 360 692 | 16 782 970 |
Кредиторская задолженность | 620 | 3 645 033 | 7 380 570 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 2 790 481 | 6 587 830 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 248 211 | 298 125 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 21 841 | 43 123 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 72016 | 89 545 |
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 531 | 1 990 |
Итого по разделу V | 690 | 6 006 256 | 24 165 530 |
БАЛАНС (сумма строк 490+490+690) | 700 | 24 943 307 | 57 036 374 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | 20 151 | 19 364 |
в том числе: по лизингу (0013) | 911 | 10 593 | 10 329 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 226 | 1 119 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов (007) | 940 | 16 069 | 71 324 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 31 915 | 27 349 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 14 345 484 | 42 010 450 |
Износ жилищного фонда (010) | 970 | 54 | 70 |
Читайте также:
Планирование материально-технического обеспечения производства Управление материальными ресурсами предприятия играет большую роль в управлении предприятием в целом. Материальные ресурсы представляют собой часть оборотных фондов предприятия, т.е. тех средств производства, которые полностью потребляются в каждом производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию и в процессе производства меняют или теряют свои потре ...