Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава рассчитаны на основании “Норм затрат на ТО и ТР”.
Таблица 4.4 - Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
Марка автомобиля | Годовой пробег, тыс.км. | Затраты на 1000 км, руб. | Всего затрат, тыс. руб. | ||
Зарплата | Запчасти | Материалы | |||
КАМАЗ-54112 с ЧМЗАП | 1696,5 | 655,8 | 263,7 | 287,7 | 2100,0 |
ГАЗ-53А | 59,2 | 306,6 | 64,8 | 126,3 | 30,0 |
ПАЗ-672 | 59,2 | 456,9 | 100,8 | 152,7 | 42,0 |
УАЗ-451ДМ | 59,2 | 260,7 | 61,5 | 81,6 | 24,0 |
Итого: | 2196,0 |
Затраты на восстановление износа и ремонт автошин.
Таблица 4.5 - Затраты на восстановление износа и ремонт автошин
Марка автомобиля | Годовой пробег, тыс.км | Норма затрат на 1000 км, руб. | Количество колес, ед. | Всего затрат, тыс. руб. |
КАМАЗ-54112 с ЧМЗАП | 1696,5 | 50,1 | 18 | 1530,0 |
ГАЗ-53А | 59,2 | 34,2 | 6 | 12,0 |
ПАЗ-672 | 59,2 | 33,3 | 6 | 12,0 |
УАЗ-451ДМ | 59,2 | 43,8 | 4 | 9,0 |
Итого: | 1563,0 |
Затраты на амортизацию подвижного состава.
Таблица 4.6 - Затраты на амортизацию подвижного состава
Марка автомобиля | Годовой пробег, тыс.км. | Стоимость автомобиля, тыс.руб. | Отчисления на полное восстановление, % | Отчисления на капитальный ремонт от стоимости на 1000 км, % | Всего отчислений, тыс. руб. | |
От стоимости | От стоимости на 1000 км | |||||
КАМАЗ-54112 | 1696,5 | 850,0 | - | 0,3 | 0,2 | 4581,0 |
ЧМЗАП-9985 | 1696,5 | 215,0 | - | 0,67 | 0,22 | 2070,0 |
ГАЗ-53А | 59,2 | 318,0 | - | 0,3 | 0,2 | 27,0 |
ПАЗ-672 | 59,2 | 432,0 | - | 0,23 | 0,29 | 45,0 |
УАЗ-451ДМ | 59,2 | 153,0 | 15,0 | - | 0,45 | 27,0 |
Итого: | 6750,0 |
Читайте также:
Оценка хозяйственно-экономической деятельности ОАО Агрокомбинат Олехновичи Преддипломная практика была пройдена на ОАО "Агрокомбинат "Олехновичи" в течение восьми рабочих недель. Целью данной практики является закрепление теоретических знаний, приобретение и развитие практических навыков и опыта самостоятельной работы по профилю получаемой специальности. Задачи практики: изучение правовых, организационных и финансово-экономических ас ...